Ətraflı məhsul təsviri
| Məhsulun adı: | Şərbət doldurma və qapma maşını | Sürücü Növü: | Elektrikli |
|---|---|---|---|
| Gərginlik: | 220V | Çəki: | 1200kq |
| Satışdan sonrakı xidmət: | Xaricdə xidmət edən maşın mühəndisləri | Etiket ölçüsü: | L: 20-300 mm, H: 15-180 mm |
| Enerji təchizatı: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | ||
| Yüksək İşıq: | şüşə üçün örtmə maşını, şüşə qablaşdırma maşını | ||
50 ml 100ml 300ml üçün NP-YG4 Avtomatik Şüşə Şüşə Şərbət Doldurma və Tutma Maşın

Maşın İşi və Xüsusiyyəti
1. Maşın şüşə şərbət doldurulması və vida qapması, etiketləmə və s. Üçün uygundur.
2. Bu maşın doldurma, pnevmatik örtmə və yüksələn-düşmə vintləri üçün yüksək keyfiyyətli paslanmayan piston ölçmə nasosunu qəbul edir;
3. PLC nəzarəti, sensor ekran, maşın dəqiq ölçmə, sabit tornavida və asan işləmə üstünlüklərinə malikdir;
4. Əczaçılıq və kosmetika sənayesində geniş istifadə olunur.
5. Bütün maşın GMP tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.
6. Tək işləyə bilər, paltaryuyan maşın, yığma masa, inkjet printer və s. İlə də işləyə bilər
Texniki parametrlər
| Model | NP-YG4 | NP-YG6 |
| Başlıq nömrəsini doldurmaq | 4 | 6 |
| Doldurma həcmi | 50-1000ml | 50-1000ml |
| Doldurma sürəti | 10-35 şüşə / dəq | 20-70 şüşə / dəq |
| Doldurma dəqiqliyi | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
| Çəkmə dərəcəsi | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Ümumi güc | 1,6 kilovat | 1.9 kVt |
| Enerji təchizatı | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| Maşın ölçüsü | L6500 × W1500 × H1800mm | L6700 × W1500 × H1900mm |
| Xalis çəki | 1200kq | 1300kq |
1. Doldurma ucu (4 baş)

2. qapaq tənzimləmə

Maşın quraşdırılması
1. Quraşdırma prosesini göstərmək üçün ətraflı təlimat kitabçası təqdim edirik.
2. Fabrikamızda pulsuz quraşdırma üçün təlim təqdim edirik.
3. Maşını quraşdırmaq və təlim xidməti göstərmək üçün alıcının fabrikinə texnik göndərə bilərik.









